El Toad Pepe Airdrop Tracker
DISTRIBUTED excludes transfers between airdropper wallets, so it reads lower than the raw sum below. Airdroppers distribute voluntarily — nothing here implies an obligation to send.
| 52ho…jjMS×2 | Mike Dudas | 250K | $1,498.00 | AIRDROPPER | 2.56M $14,999.41 | — | 10d | 08-19 11:49 |
| HmUt…Z219×3 | Mike Dudas | 250K | $1,545.00 | AIRDROPPER | 1.41M $8,266.21 | — | 10d | 08-19 11:38 |
| BRE1…gkL1 | netvyxe | 2.5K | $15.34 | SOLD PARTIAL | 1.05K $6.15 | — | 0d | 08-19 11:33 |
| 4YSq…rSKK×3 | netvyxe | 2.5K | $15.34 | SOLD PARTIAL | 2.5K $15.00 | — | 7d | 08-19 11:32 |
| HdAy…y3QC | netvyxe | 2.5K | $14.86 | SOLD | — | — | 0d | 08-19 11:22 |
| ERp4…qdf1 | netvyxe | 2.5K | $14.86 | SOLD PARTIAL | 1.25K $7.32 | — | 0d | 08-19 11:20 |
| 6MiA…PQvx×2 | netvyxe | 4K | $18.72 | HOLDING | 5.15K $30.24 | — | 3d | 08-19 00:15 |
| HrWb…nKzK | netvyxe | 3.54K | $15.92 | HOLDING | 4.45K $26.04 | — | 0d | 08-18 14:35 |
| 9wCe…xSJu | netvyxe | 4K | $18.14 | SOLD PARTIAL | 2.82K $16.53 | $1.56 | 1d | 08-18 10:03 |
| 7FJr…1tax | Mike Dudas | 350K | $1,469.30 | AIRDROPPER | — | — | 1d | 08-17 21:09 |
| BjYz…9uUx | Mike Dudas | 220K | $981.42 | SOLD PARTIAL | 28.07K $164.70 | $269.85 | 1d | 08-17 20:47 |
| 5Uuw…5xK7×2 | Mike Dudas | 10M | $37,600.00 | AIRDROPPER | — | — | 1d | 08-17 19:22 |
| 5Uuw…5xK7×2 | Mike Dudas | 10M | $38,900.00 | AIRDROPPER | — | — | 1d | 08-17 19:03 |
| 86Sy…U2WV | netvyxe | 4K | $20.26 | HOLDING | 4K $23.43 | — | 2d | 08-17 11:17 |
| Gc9z…FXr7×3 | netvyxe | 2.22K | $14.18 | SOLD | — | — | 6d | 08-16 20:44 |
| GXEG…yPF5 | netvyxe | 2.22K | $14.24 | SOLD | — | — | 2d | 08-16 20:42 |
| 4YSq…rSKK×3 | Mike Dudas | 40K | $253.64 | SOLD PARTIAL | 2.5K $15.00 | — | 7d | 08-16 16:32 |
| 2v5E…PxVJ | Mike Dudas | 77.78K | $501.35 | HOLDING | 77.78K $456.32 | — | 2d | 08-16 16:08 |
| Gryp…mh7H | Mike Dudas | 6K | $41.96 | HOLDING | 11.73K $68.82 | — | 3d | 08-16 12:29 |
| 7mhJ…Sg4v×8 | netvyxe | 2.5K | $17.21 | SOLD PARTIAL | 19.1K $114.60 | — | 7d | 08-16 11:48 |
| A6nv…sduw | Ferre | 3K | $20.47 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 11:15 |
| 9Mwz…ktZ7×4 | Ferre | 3K | $20.46 | SOLD | — | — | 7d | 08-16 11:14 |
| Dk5v…oRk6 | Ferre | 3K | $20.36 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 11:10 |
| 2Dqy…Tpbn | Ferre | 3K | $20.13 | SOLD PARTIAL | 1.8K $10.54 | — | 3d | 08-16 11:04 |
| 4Rg8…PKH7 | Ferre | 3K | $20.06 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 11:03 |
| TaXw…nWsR | Ferre | 3K | $20.08 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 10:59 |
| Hmog…2PH7 | Ferre | 3K | $19.91 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 10:58 |
| Hw9t…cEAn×2 | Ferre | 3K | $19.78 | SOLD | — | — | 7d | 08-16 10:56 |
| DW7w…5Pmc | Ferre | 3K | $19.78 | SOLD PARTIAL | 500 $2.93 | — | 3d | 08-16 10:55 |
| Hv9k…pLzm | Ferre | 3K | $19.78 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 10:53 |
| 4aYq…jtfG×2 | Mike Dudas | 18.8K | $128.29 | SOLD PARTIAL | 14.44K $84.73 | — | 3d | 08-16 10:04 |
| 4aYq…jtfG×2 | Mike Dudas | 38K | $252.62 | SOLD PARTIAL | 14.44K $84.73 | — | 3d | 08-16 10:00 |
| 47tq…QzmY | Mike Dudas | 55.7K | $372.86 | SOLD | — | — | 3d | 08-16 09:59 |
| 4vK6…E8jq | HBA | 6K | $50.10 | SOLD | — | — | 3d | 08-15 19:26 |
| DiET…X5ii | Mike Dudas | 1.2K | $9.64 | SOLD | — | — | 3d | 08-15 14:51 |
| EAV4…3t17 | Mike Dudas | 1.5K | $12.27 | SOLD | — | — | 3d | 08-15 14:51 |
| 3Wsp…ZmoB | Mike Dudas | 1.5K | $12.27 | HOLDING | 15.65K $91.82 | — | 3d | 08-15 14:51 |
| H4Cn…GKff | Mike Dudas | 1.5K | $12.27 | HOLDING | 1.68K $9.88 | — | 3d | 08-15 14:50 |
| 6MiA…PQvx×2 | Mike Dudas | 1K | $8.18 | HOLDING | 5.15K $30.24 | — | 3d | 08-15 14:50 |
| 78cC…h7LJ×2 | Mike Dudas | 2K | $16.36 | SOLD | — | — | 5d | 08-15 14:50 |
| HHnz…Xj4u×2 | Mike Dudas | 2K | $16.36 | SOLD | — | — | 6d | 08-15 14:49 |
| B4ke…un8b×3 | Mike Dudas | 2K | $16.36 | SOLD | 7.16 $0.04 | — | 7d | 08-15 14:49 |
| ek9Q…TbrL | Mike Dudas | 3K | $24.54 | HOLDING | 8.19K $48.07 | — | 3d | 08-15 14:49 |
| B1Sa…EDZw×4 | Mike Dudas | 4K | $32.72 | SOLD | — | — | 7d | 08-15 14:49 |
| DBuY…GBzc×2 | Mike Dudas | 5K | $40.90 | HOLDING | 10K $60.00 | — | 5d | 08-15 14:48 |
| BjDh…Yw5h | ika_xbt | 20K | $154.00 | SOLD | — | — | 4d | 08-15 06:26 |
| 7mhJ…Sg4v×8 | Mike Dudas | 5K | $43.14 | SOLD PARTIAL | 19.1K $114.60 | — | 7d | 08-15 01:16 |
| AjCh…JYf4 | Mike Dudas | 5K | $43.14 | SOLD | — | — | 4d | 08-15 01:15 |
| BGnp…AoKH×5 | Mike Dudas | 100K | $821.20 | AIRDROPPER | 300K $1,757.10 | — | 8d | 08-15 00:34 |
| 4Arr…ZBzT×3 | Bolivian | 68.5K | $579.91 | SOLD | — | — | 5d | 08-14 18:21 |
showing 50 of 764
764 drops to 631 distinct wallets
updated 13m ago
toad@swamp:~$ Recipient Cohort
AIRDROPS OVER TIME
// querying the swamp…
grouped by day (UTC) · transfers between airdroppers excluded
AIRDROPS BY HOUR OF DAY (UTC)
// querying the swamp…
all airdrops grouped by hour of day, across every day since launch. Shows when airdroppers are active, not when they distributed. · dashed line marks the current hour
HOLD-TIME DISTRIBUTION
current holders, by time since their first airdrop
EVERY EL TOAD PEPE DROP, AS IT LANDS
This table is the transfer-level record of the El Toad Pepe ($TOAD) airdrop on Solana: one row per drop, newest first, priced at the moment it landed and re-checked against the recipient's current balance. DISTRIBUTED excludes transfers between airdropper wallets, so it reads lower than the raw sum of the table above. Airdroppers distribute voluntarily, on their own terms and timing — nothing here implies any obligation to send anything. If you are new here, the story behind El Toad Pepe explains the 1988 origin and the pump.fun launch, while the airdrop overview sets out how the distribution actually works.
To compare distributors rather than individual drops, open the airdropper leaderboard; for wallet concentration across the whole supply see the top-100 holder distribution, and for price, market cap and candles see the token stats page.
CHECK A WALLET
see if an address received any tracked $TOAD airdrop


