Airdroppers distribute voluntarily — being funded creates no obligation to pass tokens on, and there is no schedule anyone is held to.
DROPS FROM NETVYXE
| RECIPIENT | RECEIVED | STATUS | DROPPED |
|---|---|---|---|
| 3Y29…rHkW | 2.5K | SOLD | 08-27 14:29 |
| 9Bge…BWYP | 2.5K | SOLD | 08-27 12:10 |
| 5H1A…YKyc | 2.5K | HOLDING | 08-27 11:51 |
| FVr3…Efyh | 3.33K | SOLD | 08-27 11:49 |
| 5jG9…Dkea | 2.5K | SOLD | 08-27 11:48 |
| Gyqs…kEnY | 2.5K | SOLD | 08-27 11:45 |
| ALK9…SRLr | 3K | SOLD | 08-26 14:25 |
| 3LhF…HRQM | 2.5K | SOLD | 08-25 20:39 |
| Ah6k…dvsx | 2.5K | SOLD | 08-25 20:28 |
| AKbQ…Xcd6 | 2.5K | SOLD | 08-25 00:08 |
| 339e…7Lin | 2.5K | SOLD | 08-25 00:05 |
| 5QLr…XSFB | 2.5K | SOLD | 08-25 00:04 |
| EtED…b19m | 2.5K | HOLDING | 08-25 00:02 |
| EhAx…BN6E | 3K | SOLD | 08-24 10:58 |
| FVr3…Efyh | 3K | SOLD | 08-22 10:37 |
| GNJ9…pG9s | 2K | SOLD PARTIAL | 08-22 00:17 |
| 8igc…hEdJ | 2K | SOLD | 08-22 00:08 |
| ESue…kbiK | 4K | SOLD | 08-21 00:18 |
| 4UEu…hMAf | 4K | SOLD | 08-20 16:43 |
| 2qr6…KVd8 | 4K | SOLD | 08-20 15:50 |
| AWdp…7LFQ | 4K | SOLD | 08-20 11:19 |
| Eirx…nSX3 | 4K | SOLD | 08-20 11:17 |
| 71ZX…8N97 | 4K | SOLD | 08-20 11:13 |
| C2rh…XHd6 | 4K | SOLD | 08-20 11:10 |
| BRE1…gkL1 | 2.5K | SOLD | 08-19 11:33 |
| 4YSq…rSKK | 2.5K | SOLD | 08-19 11:32 |
| HdAy…y3QC | 2.5K | SOLD | 08-19 11:22 |
| ERp4…qdf1 | 2.5K | SOLD | 08-19 11:20 |
| 6MiA…PQvx | 4K | SOLD | 08-19 00:15 |
| HrWb…nKzK | 3.54K | HOLDING | 08-18 14:35 |
| 9wCe…xSJu | 4K | SOLD | 08-18 10:03 |
| 86Sy…U2WV | 4K | HOLDING | 08-17 11:17 |
| Gc9z…FXr7 | 2.22K | SOLD | 08-16 20:44 |
| GXEG…yPF5 | 2.22K | SOLD | 08-16 20:42 |
| 7mhJ…Sg4v | 2.5K | SOLD | 08-16 11:48 |
| FDKL…PFvL | 2K | SOLD | 08-14 14:18 |
| E3Ag…4cP3 | 2.5K | SOLD | 08-14 14:02 |
| FYmD…grQh | 2.5K | SOLD | 08-14 13:59 |
| 2uDQ…aPJ2 | 2.5K | SOLD | 08-14 13:58 |
| D9zA…uD5r | 2.5K | SOLD | 08-14 13:56 |
| ESSH…hMDj | 2.5K | SOLD | 08-14 13:55 |
| 8HVZ…UH7w | 2.5K | SOLD | 08-14 13:53 |
| FVr3…Efyh | 2.5K | SOLD | 08-14 13:51 |
| CKyV…21hy | 2.5K | SOLD | 08-14 13:50 |
| B759…uvQR | 2.32K | SOLD | 08-13 13:31 |
| Ekcz…HtBJ | 2.32K | SOLD PARTIAL | 08-13 13:26 |
| J7mz…kvEJ | 2.32K | SOLD | 08-13 13:22 |
| 9Bge…BWYP | 2.32K | SOLD | 08-13 13:19 |
| 7hDu…YpZK | 2.32K | SOLD | 08-13 13:16 |
| 455J…T1vv | 2.32K | SOLD | 08-13 13:14 |
| YAdE…LwFs | 2.32K | SOLD | 08-13 13:11 |
| 72dR…Vtbg | 2.32K | SOLD PARTIAL | 08-13 13:08 |
| EHoJ…WdtJ | 2.32K | SOLD | 08-13 13:04 |
| GjKV…b9Lb | 2.32K | SOLD | 08-13 13:02 |
| EtED…b19m | 2.32K | HOLDING | 08-12 11:25 |
| DWXK…2jfG | 2.32K | SOLD | 08-12 11:22 |
| 3gif…1pTH | 2.32K | SOLD | 08-12 11:20 |
| 4dNg…KgfK | 2.32K | SOLD | 08-12 11:16 |
| G47u…YdrF | 2.32K | SOLD | 08-12 11:13 |
| 72dR…Vtbg | 2.32K | SOLD PARTIAL | 08-12 11:10 |
| 3y1u…eqDP | 2.32K | HOLDING | 08-12 11:08 |
| 6VKF…UsZS | 2.32K | SOLD | 08-12 11:04 |
| 89y5…aZ85 | 2.22K | SOLD | 08-12 01:48 |
| D9zA…uD5r | 1.26K | SOLD | 08-11 10:57 |
| ALK9…SRLr | 1.11K | SOLD | 08-11 10:54 |
| 7MwZ…CQjT | 1.31K | SOLD | 08-11 10:52 |
| Bwge…trc5 | 1.23K | SOLD | 08-11 10:46 |
| 8pMJ…ipmg | 1.49K | SOLD | 08-11 10:31 |
| ESSH…hMDj | 1.5K | SOLD | 08-11 10:25 |
| Ax5G…TyYZ | 2.32K | SOLD | 08-11 10:16 |
| EiXa…nqBN | 3.33K | SOLD | 08-10 12:44 |
| FWdt…CHbH | 3.33K | SOLD | 08-10 11:11 |
| 79t5…Gzox | 3.33K | SOLD | 08-10 11:08 |
| 6qBy…4okQ | 5K | SOLD | 08-10 11:06 |
| 9TGd…CNnZ | 3.23K | SOLD | 08-10 11:05 |
| BNjQ…Az6e | 4.44K | SOLD | 08-10 11:01 |
| 6fSy…QNmi | 3.33K | SOLD | 08-10 10:36 |
| Ern2…Kcvs | 5K | SOLD | 08-10 10:25 |
78 drops to 70 distinct wallets · times in UTC
WHAT THIS WALLET DISTRIBUTED
Funded with 420K $TOAD, netvyxe has passed on 211.58K of it — 50.4% of what came in. That went out as 78 separate transfers to 70 distinct wallets, between 10 August 2026 and 27 August 2026, spread over 16 days of activity, averaging roughly 3.02K tokens per recipient.
Of the wallets with a measured balance, 5 still hold their $TOAD and 65 have sold all or part of it — 7% holding, a recipient set that has largely moved on. netvyxe's own wallets currently hold 1.38M $TOAD. Compare this wallet against every other distributor on the $TOAD airdropper leaderboard, or read how the peer-to-peer distribution works on the El Toad Pepe airdrop overview. Individual transfers from every airdropper are listed on the drop-by-drop tracker.
airdroppers distribute voluntarily — being funded creates no obligation to pass tokens on, and there is no schedule anyone is held to. Figures come from indexed on-chain transfers and may lag the chain.

